Informatie
Specificaties
Merk | Nanuk |
---|---|
Type | Koffer |
Geschikt voor | Drone |
Buitenmaten (lxbxh) | 40.1 x 30.7 x 17.3cm |
Binnenmaten (lxbxh) | 35.1 x 23.6 x 15.7cm |
Merk | Nanuk |
---|---|
Type | Koffer |
Geschikt voor | Drone |
Buitenmaten (lxbxh) | 40.1 x 30.7 x 17.3cm |
Binnenmaten (lxbxh) | 35.1 x 23.6 x 15.7cm |
Gewicht | 2360gr |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Groen |
Fabrieksgarantie | Levenslang |
Extra vakken | |
---|---|
Uitneembare verdelers | |
Sling | |
Schouderriem | |
Polsriem | |
Handvat | |
Riemlus | |
Regenhoes | |
Lus voor statief | |
Wieltjes |
Reviews (0)
Dit product heeft op dit moment nog geen reviews. Ben je de eerste die een review schrijft?
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product
Specificaties
Merk | Nanuk |
---|---|
Type | Koffer |
Geschikt voor | Drone |
Buitenmaten (lxbxh) | 40.1 x 30.7 x 17.3cm |
Binnenmaten (lxbxh) | 35.1 x 23.6 x 15.7cm |
Merk | Nanuk |
---|---|
Type | Koffer |
Geschikt voor | Drone |
Buitenmaten (lxbxh) | 40.1 x 30.7 x 17.3cm |
Binnenmaten (lxbxh) | 35.1 x 23.6 x 15.7cm |
Gewicht | 2360gr |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Groen |
Fabrieksgarantie | Levenslang |
Extra vakken | |
---|---|
Uitneembare verdelers | |
Sling | |
Schouderriem | |
Polsriem | |
Handvat | |
Riemlus | |
Regenhoes | |
Lus voor statief | |
Wieltjes |
Gerelateerde producten
Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en worden dagelijks bijgewerkt.
Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en worden dagelijks bijgewerkt.