Door drukte kan de bezorging van je bestelling langer duren. CameraNU.nl gaat open voor winkelen op afspraak. Meer informatie
Acties bij dit product
Camera inruilen? Stuur gratis op!
Ruil je camera in en gebruik de inruilwaarde voor je nieuwe aankoop! Vul het inruilformulier in en wij nemen snel contact met je op. Stuur je camera gratis naar ons op of lever het af in onze winkels.
5 jaar garantie
Op dit product krijg je bij ons
5 jaar garantie
Informatie
Specificaties
Merk | Leica |
---|---|
Productlijn | Leica Q |
Model | Q2 |
Type camera | Compact camera |
Merk | Leica |
---|---|
Productlijn | Leica Q |
Model | Q2 |
Type camera | Compact camera |
Processor | Maestro II |
---|---|
Beeldratio | 3:2 |
Autofocus | |
Lensmount | N.v.t. |
RAW | |
Bestandsformaat | JPG, RAW |
360 graden | |
Maximale beelden per seconde | 10 |
Inclusief objectief | |
Geschikt voor vloggen |
Type | Fullframe |
---|---|
Formaat | 36 x 24mm |
Cropfactor | 1.0x |
Autofocuspunten | 49 |
Resolutie | 47.3 megapixel |
Maximale resolutie | 8368 x 5584 pixels |
Beeldstabilisatie | |
Standaard ISO bereik | Auto ISO, 50-50000 |
Hoogste native ISO waarde | 50000 |
Belichtingsmeting | Multi, centrum gewogen, spot |
---|---|
Belichtingscompensatie | +/- 3 EV in 1/3 stappen |
Kortste sluitertijd | 1/40000s |
Langste sluitertijd | 60s |
Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen |
Handmatige belichting | |
Zelfontspanner | 2 of 12s |
Diafragmaprioriteit | |
Sluiterprioriteit |
Formaat | 3.0" |
---|---|
Aantal pixels | 1040000 pixels |
Type display | Vast |
Touchscreen | |
Live view |
Zoeker/Viewfinder | |
---|---|
Soort | Elektronisch |
Beeldveld | 100% |
Dioptrisch correctiebereik | -4,0 tot +3,0 |
Interne flitser | |
---|---|
X-sync snelheid | 1/500s |
Hotshoe |
Brandpuntsafstand | 28mm |
---|---|
Lensbereik in 35mm equivalent | 28mm |
Optische zoom | 1x |
Digitale zoom | 1x |
Maximaal diafragma groothoek | f/1.7 |
Maximaal diafragma tele | f/16 |
Minimale scherpstelafstand | 17cm |
Filtermaat | 49mm |
Videofunctie | |
---|---|
Full HD | |
Ultra HD / 4K | |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Framerate | 50fps |
Compressiemethode | MPEG-4, H.264 |
Bestandsformaten | MPEG-4 |
Type | Stereo |
---|
Intern geheugen | N.v.t. |
---|---|
Dual cardslot | |
Type geheugen | SD |
HDMI | |
---|---|
Microfoonaansluiting | |
USB | |
Type USB-aansluiting | Micro-B |
Ethernet |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth | |
NFC | |
GPS |
Breedte | 130mm |
---|---|
Diepte | 91.9mm |
Hoogte | 80mm |
Gewicht | 652gr |
Materiaal behuizing | Magnesium |
Kleur | Zwart |
Waterdicht | |
Spatwaterdicht | |
Stofdicht | |
AF hulplicht | |
Minimale gebruikstemperatuur | 0°C |
Maximale gebruikstemperatuur | 40°C |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Hardware |
Type | BP-SCL4 |
---|---|
Vermogen originele batterij | 1860mAh |
Capaciteit originele batterij | ca. 370 foto's |
Lader | BP-SCL4 acculader |
Lader meegeleverd |
Inhoud van de doos
Reviews (4)
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product
Handig om te weten
Verzekeren
Specificaties
Merk | Leica |
---|---|
Productlijn | Leica Q |
Model | Q2 |
Type camera | Compact camera |
Merk | Leica |
---|---|
Productlijn | Leica Q |
Model | Q2 |
Type camera | Compact camera |
Processor | Maestro II |
---|---|
Beeldratio | 3:2 |
Autofocus | |
Lensmount | N.v.t. |
RAW | |
Bestandsformaat | JPG, RAW |
360 graden | |
Maximale beelden per seconde | 10 |
Inclusief objectief | |
Geschikt voor vloggen |
Type | Fullframe |
---|---|
Formaat | 36 x 24mm |
Cropfactor | 1.0x |
Autofocuspunten | 49 |
Resolutie | 47.3 megapixel |
Maximale resolutie | 8368 x 5584 pixels |
Beeldstabilisatie | |
Standaard ISO bereik | Auto ISO, 50-50000 |
Hoogste native ISO waarde | 50000 |
Belichtingsmeting | Multi, centrum gewogen, spot |
---|---|
Belichtingscompensatie | +/- 3 EV in 1/3 stappen |
Kortste sluitertijd | 1/40000s |
Langste sluitertijd | 60s |
Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen |
Handmatige belichting | |
Zelfontspanner | 2 of 12s |
Diafragmaprioriteit | |
Sluiterprioriteit |
Formaat | 3.0" |
---|---|
Aantal pixels | 1040000 pixels |
Type display | Vast |
Touchscreen | |
Live view |
Zoeker/Viewfinder | |
---|---|
Soort | Elektronisch |
Beeldveld | 100% |
Dioptrisch correctiebereik | -4,0 tot +3,0 |
Interne flitser | |
---|---|
X-sync snelheid | 1/500s |
Hotshoe |
Brandpuntsafstand | 28mm |
---|---|
Lensbereik in 35mm equivalent | 28mm |
Optische zoom | 1x |
Digitale zoom | 1x |
Maximaal diafragma groothoek | f/1.7 |
Maximaal diafragma tele | f/16 |
Minimale scherpstelafstand | 17cm |
Filtermaat | 49mm |
Videofunctie | |
---|---|
Full HD | |
Ultra HD / 4K | |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 pixels |
Framerate | 50fps |
Compressiemethode | MPEG-4, H.264 |
Bestandsformaten | MPEG-4 |
Type | Stereo |
---|
Intern geheugen | N.v.t. |
---|---|
Dual cardslot | |
Type geheugen | SD |
HDMI | |
---|---|
Microfoonaansluiting | |
USB | |
Type USB-aansluiting | Micro-B |
Ethernet |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth | |
NFC | |
GPS |
Breedte | 130mm |
---|---|
Diepte | 91.9mm |
Hoogte | 80mm |
Gewicht | 652gr |
Materiaal behuizing | Magnesium |
Kleur | Zwart |
Waterdicht | |
Spatwaterdicht | |
Stofdicht | |
AF hulplicht | |
Minimale gebruikstemperatuur | 0°C |
Maximale gebruikstemperatuur | 40°C |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Hardware |
Type | BP-SCL4 |
---|---|
Vermogen originele batterij | 1860mAh |
Capaciteit originele batterij | ca. 370 foto's |
Lader | BP-SCL4 acculader |
Lader meegeleverd |
Handig om te weten