Informatie
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 14.8cm |
Diepte | 2cm |
Hoogte | 9.3cm |
Gewicht | 245gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1080 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.639mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:9 |
Helderheid | 500cd/m2 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | Histogram, peak focus assist, false colors, zebra exposure, nine grid, scan mode (under scan, over scan), zoom (4x, 9x, 16x), anamorfische modus (1.3x, 2.0x, 2.0x mag, user-defined adjustment (1.20x~2.00x), pixel to pixel, center marker, safe area, 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1), ratio marker (4:3,13:9,14:9,15:9,16:9,1.85:1,2.35:1), marker color (red, green, blue, white, black), check field (red, green, blue, mono), image flip (H, V, H/V), image freeze, zoom all (0~100 adjustable), U/D en L/R zoom (0~100 adjustable), kleurtemperatuur aanpassing |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
Inhoud van de doos
Reviews (5)
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 14.8cm |
Diepte | 2cm |
Hoogte | 9.3cm |
Gewicht | 245gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1080 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.639mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:9 |
Helderheid | 500cd/m2 |
Contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | Histogram, peak focus assist, false colors, zebra exposure, nine grid, scan mode (under scan, over scan), zoom (4x, 9x, 16x), anamorfische modus (1.3x, 2.0x, 2.0x mag, user-defined adjustment (1.20x~2.00x), pixel to pixel, center marker, safe area, 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1), ratio marker (4:3,13:9,14:9,15:9,16:9,1.85:1,2.35:1), marker color (red, green, blue, white, black), check field (red, green, blue, mono), image flip (H, V, H/V), image freeze, zoom all (0~100 adjustable), U/D en L/R zoom (0~100 adjustable), kleurtemperatuur aanpassing |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |