Informatie
Specificaties
Merk | Desview |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 18.3cm |
Diepte | 2.7cm |
Hoogte | 12cm |
Gewicht | 380gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 1000cd/m2 |
Contrastverhouding | 1100:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 178° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 178° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | HDMI |
Functies | Histogram(Brightness histogram/RGB histogram), Vectorscope, Waveform (luminance waveform/RGB waveform), Full waveform, HDR, False color, Peaking filter, Audio meter, Custom 3D-LUT by SD card, H/V delay, Battery Notification, Zoom |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
VGA | |
---|---|
DVI | |
HDMI | |
Displayport | |
USB | |
SDI |
Inhoud van de doos
Reviews (0)
Dit product heeft op dit moment nog geen reviews. Ben je de eerste die een review schrijft?
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product
Specificaties
Merk | Desview |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 18.3cm |
Diepte | 2.7cm |
Hoogte | 12cm |
Gewicht | 380gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 1000cd/m2 |
Contrastverhouding | 1100:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 178° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 178° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | HDMI |
Functies | Histogram(Brightness histogram/RGB histogram), Vectorscope, Waveform (luminance waveform/RGB waveform), Full waveform, HDR, False color, Peaking filter, Audio meter, Custom 3D-LUT by SD card, H/V delay, Battery Notification, Zoom |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
VGA | |
---|---|
DVI | |
HDMI | |
Displayport | |
USB | |
SDI |