Informatie
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 18cm |
Diepte | 2.9cm |
Hoogte | 12cm |
Gewicht | 310gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.079mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 450cd/m2 |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | DSLR Scale, Peaking Filter, Anamorphic mode, Histogram, Exposure, Nine Grid, Embedded Audio, Zoom-in, Pixel-to-Pixel, Check Field, Image Flip |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
Inhoud van de doos
Voordeelsets
Reviews (0)
Dit product heeft op dit moment nog geen reviews. Ben je de eerste die een review schrijft?
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product