Informatie
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 18cm |
Diepte | 2.3cm |
Hoogte | 12cm |
Gewicht | 310gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.079mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 450cd/m2 |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | Histogram, colored focus peaking, false colo, zebras, 3x3 grid, embedded audio monitoring, zoom (4x/9x/16x), anamorphic desqueeze, pixel-to-pixel mapping, central marker, title safe, aspec ratio markers, R/G/B/luma-only, image flip, image freeze, color temperature adjustment |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
Inhoud van de doos
- Zonnekap
Reviews (1)
Accessoires voor dit product