Informatie
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 12.8cm |
Diepte | 3.1cm |
Hoogte | 7.8cm |
Gewicht | 240gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 4.5 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1280 x 800 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.076mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 470cd/m2 |
Contrastverhouding | 900:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI, SDI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | Focus peaking, Check Field, Center Marker, Screen Marker, Image flip, Image Freeze, Custom Color Temperature, Aspect Ratio, Zoom All, U/D Zoom, L/R Zoom, Pixel to Pixel (geen 4K) |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
Inhoud van de doos
- F970 accuplaat
Reviews (0)
Dit product heeft op dit moment nog geen reviews. Ben je de eerste die een review schrijft?
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product