Informatie
Specificaties
Merk | Feelworld |
---|---|
Type | Fieldmonitor |
Breedte | 18cm |
Diepte | 1.7cm |
Hoogte | 13cm |
Gewicht | 270gr |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Schermdiagonaal | 7 inch |
---|---|
Maximale resolutie | 1920 x 1200 pixels |
Thin-film transistor | IPS |
Dot Pitch / Pixel Pitch | 0.079mm |
Ondersteunde kleuren | 16.7 miljoen |
Hoogte-breedteverhouding | 16:10 |
Helderheid | 450cd/m2 |
Contrastverhouding | 1200:1 |
Maximale horizontale-gezichtshoek | 160° |
Maximale verticale-gezichtshoek | 160° |
Video-input | HDMI |
Ingangssignalen | SD, HD, 4K |
Functies | Focus peaking, False Color, Zebras (0-100 IRE selecteerbaar), Check Field, Center Marker, Screen Marker, Image flip, Image Freeze, Custom Color Temperature, Aspect Ratio, Zoom All, U/D Zoom, L/R Zoom, Pixel to Pixel (geen 4K) |
HD | |
Touchscreen | |
Interne speakers |
Inhoud van de doos
- Zonnekap
Reviews (0)
Dit product heeft op dit moment nog geen reviews. Ben je de eerste die een review schrijft?
En maak kans op een cadeaubon van € 100,-
Accessoires voor dit product